﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир мотка &#187; пряжа секционного крашения</title>
	<atom:link href="/tag/pryazha-sekcionnogo-krasheniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Все о вышивке крестом, летами, бисером, на вышивальных машинах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2016 11:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Калькулятор вязания из секционной пряжи</title>
		<link>/2013/04/16/kalkulyator-vyazaniya-iz-sekcionnoj-pryazhi/</link>
		<comments>/2013/04/16/kalkulyator-vyazaniya-iz-sekcionnoj-pryazhi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 20:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katushka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вязание]]></category>
		<category><![CDATA[Вязание спицами]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по вязанию спицами]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки по рукоделию]]></category>
		<category><![CDATA[Калькулятор вязания из секционной пряжи]]></category>
		<category><![CDATA[пряжа секционного крашения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="620" height="300" src="/wp-content/uploads/2013/04/Kalkulyator-vyazaniya-iz-sektsionnoy-pryazhi.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Калькулятор вязания из секционной пряжи" title="Калькулятор вязания из секционной пряжи" /></div>При вязании из секционной пряжи возникает эффект, когда петли одного цвета группируются (образуют «пулы»). Чтобы спланировать вид таких «сгущений», необходимо связать образец выбранным узором достаточно большого размера, чтобы задействовать секции всех цветов мотка. Подсчитать, сколько петель приходится на секцию каждого цвета. На сайте  Planned Pooling задать число цветов, установить цвета. Затем, варьируя количество петель в ряду, наблюдать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/04/16/kalkulyator-vyazaniya-iz-sekcionnoj-pryazhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
